Registro Invima 2017DM-0001153 R1
Registro Invima 2017DM-0001153 R1
Material | Contenido H2O | Comfilcon A | 48% |
Curva Base | 8.6 |
Diametro | 14.0 |
Poder Esférico | +15.00D a -20.00D (pasos de 0.50 después de +/-6.00D) |
Diseño | Asférico |
Dk/t (-3.00D) | 160 |
Registro Invima 2015DM-0013325
Material | Contenido H2O | Somofilcon A / 56% |
Curva Base | 8.6 |
Diametro | 14.1 |
Esfera | -0.50D a -10.00D +0.50D a +08.00D Pasos de 0.50 después de +/-6.00D |
Dk/t (-3.00D) | 86 |
Protección UV |
Registro Invima 2016DM-0015041
Material | Contenido H2O | Fanfilcon A 55% C.A |
Curva Base | 8.4 |
Diametro | 14.2 |
Rango de Potencia | +8.00D a -12.00 D (en pasos de 0.50D después de +/-6.00D) No hay Planos |
Diseño del lente | Superficie frontal asférica |
Dk/t (-3.00D) | 110 |
Módulo | 0.6 MPa |
Cilindro | - |
Eje | - |
Espesor del centro en -3.00D | 0.08 |
Diseño del borde | Bordes redondeados |
Protección UV | Clase 1 |
Tinte de manupulación | Azul |
Registro Invima 2017DM-0001254 R1
Material | Contenido H2O | Ocufilcon D | 55% |
Curva Base | 8.6 (-) | 8.8 (+) |
Diametro | 14.2 |
Poder Esférico | -0.25D a -10.00D (pasos de 0.50después de -6.00D) ________________________________________________________ +0.25D a +6.00D (pasos de 0.50después de +5.00D) |
Diseño | Asférico |
Dk/t (-3.00D) | 28.1 |
Registro Invima 2017DM-0001184 R1
Material | Contenido H2O | Omafilcon B - 62% C.A |
Curva Base | 8.6 | 8.2 |
Diametro | 14.2 |
Poder Esférico | -20.00D a +20.00D (pasos de 0.50 después de +/-6.00D) __________________________________________________________ Plano a -10.00D (pasos de 0.50D después de -6.00D) |
Diseño | Esférico |
Dk/t (-3.00D) | 42 |
Registro Invima 2017DM-0001153 R1
Material | Contenido H2O | Comfilcon A -48% C.A |
Curva Base | 8.7 |
Diametro | 14.5 |
Poder Esférico | +8.00D a -10.00D (pasos de 0.50D después de +/-6.00D) |
Diseño | Balastro Optimizado |
Dk/t (-3.00D) | 116 |
Cilindro | -0.75 -1.25 -1.75 -2.25 |
Eje | 10° a 180° (pasos de 10º) |
Registro Invima 2016DM-0015041
Material | Contenido H2O | Fanfilcon A 55% C.A |
Curva Base | 8.5 |
Diametro | 14.5 |
Rango de Potencia | +8.00D a -10.00D (en pasos de 0.50D después de +/-6.00D) |
Diseño del lente | Geometría optimizada para lentes tóricas |
Dk/t (-3.00D) | 90 |
Módulo | 0.6 MPa |
Cilindro | -0.75/ -1.25/ -1.75/ -2.25 |
Eje | Desde 10° hasta 180° en pasos de 10° |
Espesor del centro en -3.00D | 0.10 |
Diseño del borde | Bordes redondeados |
Protección UV | Clase 1 |
Tinte de manupulación | Azul |
Registro Invima 2017DM-0001184 R1
Material | Contenido H2O | Omafilcon B -62% C.A |
Curva Base | 8.8 | 8.4 |
Diametro | 14.4 |
Poder Esférico | +6.00D a -8.00D (pasos de 0.50D después de -6.50D) |
Diseño | --- |
Dk/t (-3.00D) | 25 |
Cilindro | -0.75 -1.25 -1.75 -2.25 |
Eje | 10° a 180° (pasos de 10° Marca a las 6) |
Registro Invima 2017DM-0001153 R1
Material | Contenido H2O | Comfilcon A|48% |
Curva Base | 8.7 |
Diametro | 14.5 |
Poder Esférico | +10.00D a -10.00D (pasos de 0.50 después de +/-6.00D) |
Diseño | Balastro Optimizado |
Dk/t (-3.00D) | 116 |
Cilindro | -2.75 -3.25 -3.75 -4.25 -4.75 -5.25 -5.75 |
Eje | 5° a 180° (pasos de 5º) |
Registro Invima 2017DM-0001184 R1
Material | Contenido H2O | Omafilcon B -59% C.A |
Curva Base | 8.4 | 8.8 |
Diametro | 14.4 |
Poder Esférico | +6.25D a +10.00D (pasos de 0.50D después de +6.50D) -8.50D a -10.00D (pasos de 0.50D) _______________________________________________________________ +10.00D a -10.00D (pasos de 0.50D después de +/-6.50D) |
Dk/t (-3.00D) | 23 |
Cilindro | -0.75 -1.25 -1.75 -2.25 _______________________________ -2.75 a -5.75 (pasos de 0.50) |
Eje | 5° a 180° (pasos de 5°) |
Registro Invima 2017DM-0001153 R1
Material | Contenido H2O | Comfilcon A |48% |
Curva Base | 8.6 |
Diametro | 14.0 |
Poder Esférico | +6.00D a -8.00D (pasos de 0.50D después de -6.00D) |
Diseño | Lente D Lente N |
Dk/t (-3.00D) | 142 |
Poder ADD | +1.00 +1.50 +2.00 +2.50 |
Registro Invima 2017DM-0001184 R1
Material | Contenido H2O | Omafilcon B -62% C.A |
Curva Base | 8.7 |
Diametro | 14.4 |
Poder Esférico | +6.00D a -8.00D (pasos de 0.50D después de -6.50D) |
Diseño | Lente D | Lente N |
Dk/t (-3.00D) | 21.3 |
Poder ADD | +1.00 +1.50 +2.00 +2.50 |
Registro Invima 2017DM-0001184 R1
*Sobre pedido
Material | Contenido H2O | Omafilcon B -62% C.A |
Curva Base | 8.8 | 8.4 |
Diametro | 14.4 |
Poder Esférico | +20.00D a -20.00D (pasos de 0.50D después de +/-6.50D) |
Diseño | Lente D Lente N |
Cilindro | -0.75D a -5.75D (pasos de 0.50) |
Eje | 5° a 180° (pasos de 5°) |
Dk/t (-3.00D) | Varía con el poder |
Poder ADD | +1.00 a +4.0O (pasos de 0.50) |
Registro Invima 2017DM-0001184 R1
*Sobre pedido
Material | Contenido H2O | Omafilcon B -62% C.A |
Curva Base | 8.7 | 8.4 |
Diametro | 14.4 |
Poder Esférico | +6.25D a -20.00D -8.50 a -20.00D (pasos de 0.50D después +/-6.50D) ___________________________________________ +20.00D a -20.00D (pasos de 0.50D después +/-6.50D) ___________________________________________ |
Diseño | Lente D | Lente N |
Dk/t (-3.00D) | 21.3 |
Poder ADD | De +1.00 a +4.00 en pasos de 0.50 |
Registro Invima 2015DM-0013325
Material | Contenido H2O | Somofilcon A / 56% |
Curva Base | 8.6 |
Diametro | 14.3 |
Poder Esférico | +05.00D a -06.00D (pasos de 0.25D) |
Adición | Low: hasta +2.25D High: de +2.25D a +3.00D Consulta la guía de adaptación |
Diseño | Asférico |
Dk/t (-3.00D) | 86 |
Registro Invima 2017DM-0001324 R1
Material | Contenido H2O | Methafilcon A 55% |
Curva Base | 8.7 |
Diametro | 14.4 |
Poder Esférico | Planos a -6.00 * Planos disponibles en stock |
Caja | 2 Lentes No disponible en Aqua y Café |
Registro Invima 2017DM-0001324 R1
Material | Contenido H2O | Methafilcon A 55% |
Curva Base | 8.7 |
Diametro | 14.4 |
Poder Esférico | Planos +4.00 a -6.00D Pasos de 0.25D * Planos disponibles en stock de +4.00D a -6.00D sobre pedido |
Caja | 6 Lentes Disponibles todos los colores |
Registro Invima 2015DM-0013325
Material | Contenido H2O | Somofilcon A / 56% |
Curva Base | 8.6 |
Diametro | 14.1 |
Poder Esférico | -0.50D a -10.00D +0.50D a +08.00D (pasos de 0.50D después de +/-6.00D) |
Dk/t (-3.00D) | 86 |
Caja | 30 Lentes |
Registro Invima 2017DM-0001184 R1
Material | Contenido H2O | Omafilcon A -60% C.A |
Curva Base | 8.7 |
Diametro | 14.2 |
Poder Esférico | +8.00D a -12.00D (pasos de 0.50D después de +5.00D y -6.00D ) |
Dk/t (-3.00D) | 36.6 |
Caja | 90 Lentes |